型號
|
額定功率
|
最大扭矩
|
主機配套說(shuō)明
|
配置注明
|
KTA19-C525 | 392/2100 | 2136/1500 | 路面機械-WB525冷再生機 | 不帶水箱 |
KTA19-C525 | 336/2000 | 1900/1400 | 推土機-SD42 | 不帶水箱、風(fēng)扇、飛輪殼、空濾器 |
KTA19-C525 | 343/2000 | 1920/1400 | 推土機-PD410 | 不帶水箱、風(fēng)扇、飛輪殼、空濾器 |
KTA19-C600 | 448/2100 | 2237/1500 | 路面機械-CM2200洗刨機 | 不帶空濾器、水箱 |
KTA19-C525 | 358/2100 | 2034/1500 | 軌道機械-JMY480內燃機車(chē) | 不帶空壓機、風(fēng)扇/水箱 |
KTA19-L600 | 448/2100 | 2237/1500 | 軌道機械-JMY600F18(B)內燃機車(chē) | 不帶風(fēng)扇、水箱 |
KTA19-C525 | 392/2100 | 2136/1500 | 配雷馬冷再生機 | 不帶風(fēng)扇、水箱 |
KTA19-C525 | 347/1800 | 2169/1350 | 配宣工SD9推土機 | 不帶水箱、飛輪殼、空濾器、裸機 |
KTA19-C600 | 448/2100 | 2237/1500 | 配德工WB600冷再生機 | 不帶風(fēng)扇、水箱 |
KTA19-C600 | 448/2100 | 2237/1500 | 配徐工XLZ230冷再生機 | 不帶風(fēng)扇、水箱 |
KTA19-L600 | 448/2100 | 2237/1500 | 配襄樊金鷹GCY-450軌道車(chē) | 不帶風(fēng)扇、水箱 |
KTA19-C600S10 | 448/2100 | 2237/1500 | 配陜建CM2000銑刨機 | |
KTA19-C600S10 | 448/2100 | 2237/1500 | 配山東公路LZS2400冷再生機 | 不帶風(fēng)扇、水箱 |
KTA19-C450S10 | 336/2100 | 1830/1500 | 配山東公路LZS2100冷再生機 | 不帶風(fēng)扇、水箱 |
KTA19-C600S10 | 448/2100 | 2237/1500 | 配徐工XLZ230冷再生機 | 不帶水箱 |
KTA19-C600S10 | 448/2100 | 2237/1500 | 配威馬WR600冷再生機 | 不帶風(fēng)扇、水箱 |
KTA19-C600S10 | 448/2100 | 2237/1500 | 配山東公路PS600移動(dòng)式破碎機 | 不帶風(fēng)扇、水箱 |
KTA19-C525S10 | 392/2100 | 2237/1300 | 配液壓動(dòng)力站 | 不帶風(fēng)扇、水箱、空壓機 |
KTA19-C525S10 | 392/2100 | 2136/1500 | 配XZ1000水平定向鉆機 | |
KTA19-L600S10 | 448/2100 | 2237/1500 | 配JMY600內燃機車(chē) | |
KTA19-C600S10 | 448/2100 | 2237/1500 | 配900T運梁車(chē) | |
KTA19-C600 | 448/2100 | 2237/1500 | 配水平定向鉆機 | |
KTA19-L600 | 448/2100 | 2237/1500 | 配寶雞南車(chē)GCY-450軌道車(chē) |
咨詢(xún):工程機械用康明斯KTA19/K19發(fā)動(dòng)機